slogon
打开

共计约 16129 套,配建多所学校!观山湖区2020年度安置房选址公示

贵阳市自然资源和规划局
1597887780
积分商场

8月18日贵阳市自然资源和规划局发布《观山湖区2020年度安置房建设布局选址规划》公示

《规划》按照就近安置、配套同步、标准统一、符合观山湖区控规组团有关要求下,选址窦官、上麦、打石沟、阳关、小龙潭、金华等 6 个地块配套建设集中安置房源,共计约 16129 套,可安置 8064 户,为保障项目……

窦官安置点位于朱昌窦官老马寨,规划金湖路道路两侧。总用地面积 10.44 公顷,净用地面积:7.42 公顷;建设安置房 1927 套,安置征拆户 963 户,规划人口 6167 人。该地块配建9班幼儿园。

上麦安置点位于宾阳大道、兴筑西路、环城高速和观山西路围合区域,总用地面积 12.97 公顷,净用地面积 9.22 公顷;建设安置房 2386 套,安置征拆户 1193 户,规划人口 7635 人。该地块配建12班幼儿园。

打石沟安置点位于北京西路南侧龙泉村打石沟,总用地面积 17.33 公顷,净用地面积 13.05 公顷;建设安置房 3250 套,安置征拆户 1625 户,规划人口 10400 人。该地块配建15班幼儿园,九年制学校、养老院、生鲜超市等。

阳关安置点位于长岭路东侧,合肥路延伸段,总用地面积 11.63 公顷,净用地面积 9.44 公顷;建设安置房 2296 套,安置征拆户 1148 户,规划人口 7347 人。该地块配建12班幼儿园,生鲜超市,社会停车场等。

小龙滩东侧安置点位于站西路、林城路交叉口东北侧,总用地面积 10.64 公顷,净用地面积 7.6 公顷;建设安置房 1840 套,安置征拆户 920 户,规划人口 5888 人。该地块配建9班幼儿园,其他参照一个5分钟生活圈配建。

金华片区安置点位于金华片区蒿芝区域,宾阳大道延伸段两侧,总用地面积 26.73 公顷,净用地面积 19.37公顷。建设安置房 4430 套,安置征拆户 2215 户,规划人口14176 人。该地块配建9班幼儿园2所,九年制学校1所以及2个5分钟生活、一个10分钟生活圈。

编辑

杨成雨 王婧

责编

吴瑶

编审

石昌晗

联系我们
说点什么...
评论
点赞
分享

相关推荐

精选评论
最新评论
点击查看更多
已隐藏部分评论
还没评论,等你发言了哟~
0/200
取消
1 明日空中黔课课表已更新明日空中黔课课表已更新
2 明日空中黔课课表已更新明日空中黔课课表已更新